Im Hauptmenü zum Punkt Anrufe
navigieren.
Über den Filter oben links kann man den Start der Anrufübersicht auswählen.
Mit der Funktion Zeige detailierte Anrufe
werden weitere Felder und Funktionen aktiviert.
Feld | Funktion |
---|---|
*Anruf ID | interne ID für den Anruf |
Start | Datum / Uhrzeit von Anrufbeginn |
*Ende | Datum / Uhrzeit von Anrufende |
Von | Rufnummer des Anrufers |
Zu | Rufnummer des Gerufenen |
Unterdrückt | Rufnummer unterdrückt |
Connected | Anruf verbunden |
Duration | Dauer des Anrufs |
SIP Status | Information zum Status des Anrufs |
*Charge Account | **Information zu den Kosten |
*Destiniation Type | Information zu Ziel-Typ |
Zeige detaillierte Anrufe
Über die Funktion
SIP-Trace herunterladen
kann man den detaillierten Anrufverlauf herunterladen
aut-pbx
Konfiguration
PBX-Administrator